Tagespreise für touristische Vermietung
Objektnummer:  Mallorca - A Landhaus M 006


ARCO / REDONDA 2011 1-2 Pers 3-4 Pers 2012 1-2 Pers 3-4 Pers
Januar/Februar 80 100 90 110
März 100 125 105 125
April 100 125 105 125
Mai 100 125 115 130
Juni 115 140 130 150
Juli/August 125 150 145 160
September 115 140 130 150
Oktober 115 140 115 130
November/Dezember 80 100 90 110
CASA GROC 2011 2012
Januar/Februar 80 85
März/April 100 100
Mai/Juni 100 110
Juli/August 100 110
September/Oktober 100 110
November/Dezember 80 85
CASA PINA 2011 1-4 Pers 5-6 Pers 2012 1-4 Pers 5-6 Pers
Januar/Februar 120 140 130 150
März 155 185 160 180
April 155 185 160 180
Mai 155 185 170 190
Juni 170 195 215 225
Juli/August 190 220 215 225
September 170 195 180 200
Oktober 170 195 170 190
November/Dezember 120 140 130 150
Die Preise gelten pro Finca-Wohnung oder Finca-Haus pro Tag!
Endreinigung und Nebenkosten sind in den Preisen enthalten.

Information zur Reiserücktritt - Versicherung hier klicken
Hier sofort buchen:


Wenn Ihr eigener OUTlook nicht funktioniert!

Nachricht senden über Internetfenster an uns senden.


Zurück zum Ferienobjekt

Zurück zur Katalog-Seite


ferien-finca Ferienfinca ferien-fincastart home